Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | 11.00 СТАРТ №9 /3-4 года / 30 минут / замена Юдина Екатерина Водный МирДетский бассейн | ||||||
11.30 | 11.40 ПРОФИ № 10 /5-6 лет / 45 минут / замена Юдина Ектерина Водный МирБольшой бассейн | ||||||
12.00 | |||||||
12.30 | 12.30 /8-16 лет / Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||||
13.00 | 13.00 №5 /10-14 лет / 45 минут / замена Миловатская Наталья ПлаваниеБольшой бассейн | ||||||
13.30 | |||||||
15.00 | 15.00 ПРОФИ №7 /4-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирБольшой бассейн | ||||||
15.30 | |||||||
17.00 | 17.00 СТАРТ №1 /3-4 года / 30 минут / Иванюк Анатолий Водный МирДетский бассейн | 17.00 ПРОФИ №5 /4-6 лет / 45 минут / Никитин Никита Водный МирБольшой бассейн 17.50 СТАРТ №6 /3-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирДетский бассейн | 17.00 СТАРТ №6 /3-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирБольшой бассейн 17.00 Моноласта(суша)Зал единоборств 17.50 №4 /10-16 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий ПлаваниеБольшой бассейн 18.45 /8-16 лет / 75 минут Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||
17.30 | 17.30 N1 / 3-4 года / Коновалова Марина Песочное рисованиеДетская студия "Радуга" 17.50 СТАРТ №2 /4-5 лет / 45 минут/ Иванюк Анатолий Водный МирДетский бассейн 18.40 СТАРТ №3 /3-4 года / 30 минут / Юдина Екатерина Водный МирДетский бассейн 18.40 ПРОФИ №2 /5-6 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий Водный МирБольшой бассейн | 17.30 N1 / 3-4 года/ Коновалова Марина Песочное рисованиеДетская студия "Радуга" 18.00 8-13 лет / Юдина Екатерина Circuit детиЗал Функционального тренинга | |||||
18.00 | 18.00 Долотцев Павел Спортивные ИгрыИгровой зал | 18.20 №2 /3-4 года/ Сидорова Мария Фитнес-пластикаЗал единоборств 18.40 СТАРТ №3 /3-4 года / 30 минут / Юдина Катя Водный МирДетский бассейн 18.40 ПРОФИ №2 /5-6 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий Водный МирБольшой бассейн 19.10 №3 /7-9 лет / Сидорова Мария Фитнес-пластикаЗал единоборств | |||||
18.30 | |||||||
19.00 | 19.15 /8-16 лет / 75 мин/ Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||||
19.30 | 19.30 №2 /10-14 лет/ Андреева Елена Аэройога для тинейджеровЗал Тёплой йоги | ||||||
20.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 18.00 8-13 лет / Юдина Екатерина Circuit детиЗал Функционального тренинга | ||||||
18.30 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | 19.30 №2 /10-14 лет/ Андреева Елена Аэройога для тинейджеровЗал Тёплой йоги | ||||||
20.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | 11.00 СТАРТ №9 /3-4 года / 30 минут / замена Юдина Екатерина Водный МирДетский бассейн | ||||||
11.30 | 11.40 ПРОФИ № 10 /5-6 лет / 45 минут / замена Юдина Ектерина Водный МирБольшой бассейн | ||||||
12.00 | |||||||
15.00 | 15.00 ПРОФИ №7 /4-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирБольшой бассейн | ||||||
15.30 | |||||||
17.00 | 17.00 СТАРТ №1 /3-4 года / 30 минут / Иванюк Анатолий Водный МирДетский бассейн | 17.00 ПРОФИ №5 /4-6 лет / 45 минут / Никитин Никита Водный МирБольшой бассейн 17.50 СТАРТ №6 /3-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирДетский бассейн | 17.00 СТАРТ №6 /3-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирБольшой бассейн | ||||
17.30 | 17.50 СТАРТ №2 /4-5 лет / 45 минут/ Иванюк Анатолий Водный МирДетский бассейн 18.40 СТАРТ №3 /3-4 года / 30 минут / Юдина Екатерина Водный МирДетский бассейн 18.40 ПРОФИ №2 /5-6 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий Водный МирБольшой бассейн | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | 18.40 СТАРТ №3 /3-4 года / 30 минут / Юдина Катя Водный МирДетский бассейн 18.40 ПРОФИ №2 /5-6 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий Водный МирБольшой бассейн | ||||||
19.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | 17.00 Моноласта(суша)Зал единоборств | ||||||
17.30 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30 | 12.30 /8-16 лет / Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||||
13.00 | |||||||
18.30 | 18.45 /8-16 лет / 75 минут Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||||
19.00 | 19.15 /8-16 лет / 75 мин/ Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||||
19.30 | |||||||
20.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | 17.30 N1 / 3-4 года / Коновалова Марина Песочное рисованиеДетская студия "Радуга" | 17.30 N1 / 3-4 года/ Коновалова Марина Песочное рисованиеДетская студия "Радуга" | |||||
18.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | 13.00 №5 /10-14 лет / 45 минут / замена Миловатская Наталья ПлаваниеБольшой бассейн | ||||||
13.30 | |||||||
17.30 | 17.50 №4 /10-16 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий ПлаваниеБольшой бассейн | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 18.00 Долотцев Павел Спортивные ИгрыИгровой зал | ||||||
18.30 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | 18.20 №2 /3-4 года/ Сидорова Мария Фитнес-пластикаЗал единоборств 19.10 №3 /7-9 лет / Сидорова Мария Фитнес-пластикаЗал единоборств | ||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | 11.00 СТАРТ №9 /3-4 года / 30 минут / замена Юдина Екатерина Водный МирДетский бассейн | ||||||
11.30 | 11.40 ПРОФИ № 10 /5-6 лет / 45 минут / замена Юдина Ектерина Водный МирБольшой бассейн | ||||||
12.00 | |||||||
12.30 | 12.30 /8-16 лет / Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||||
13.00 | 13.00 №5 /10-14 лет / 45 минут / замена Миловатская Наталья ПлаваниеБольшой бассейн | ||||||
13.30 | |||||||
15.00 | 15.00 ПРОФИ №7 /4-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирБольшой бассейн | ||||||
15.30 | |||||||
17.00 | 17.00 СТАРТ №1 /3-4 года / 30 минут / Иванюк Анатолий Водный МирДетский бассейн | 17.00 ПРОФИ №5 /4-6 лет / 45 минут / Никитин Никита Водный МирБольшой бассейн 17.50 СТАРТ №6 /3-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирДетский бассейн | 17.00 СТАРТ №6 /3-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирБольшой бассейн 17.50 №4 /10-16 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий ПлаваниеБольшой бассейн 18.45 /8-16 лет / 75 минут Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||
17.30 | 17.50 СТАРТ №2 /4-5 лет / 45 минут/ Иванюк Анатолий Водный МирДетский бассейн 18.40 СТАРТ №3 /3-4 года / 30 минут / Юдина Екатерина Водный МирДетский бассейн 18.40 ПРОФИ №2 /5-6 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий Водный МирБольшой бассейн | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | 18.40 СТАРТ №3 /3-4 года / 30 минут / Юдина Катя Водный МирДетский бассейн 18.40 ПРОФИ №2 /5-6 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий Водный МирБольшой бассейн | ||||||
19.00 | 19.15 /8-16 лет / 75 мин/ Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||||
19.30 | |||||||
20.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | 11.00 СТАРТ №9 /3-4 года / 30 минут / замена Юдина Екатерина Водный МирДетский бассейн | ||||||
11.30 | 11.40 ПРОФИ № 10 /5-6 лет / 45 минут / замена Юдина Ектерина Водный МирБольшой бассейн | ||||||
12.00 | |||||||
12.30 | 12.30 /8-16 лет / Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||||
13.00 | 13.00 №5 /10-14 лет / 45 минут / замена Миловатская Наталья ПлаваниеБольшой бассейн | ||||||
13.30 | |||||||
15.00 | 15.00 ПРОФИ №7 /4-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирБольшой бассейн | ||||||
15.30 | |||||||
17.00 | 17.00 СТАРТ №1 /3-4 года / 30 минут / Иванюк Анатолий Водный МирДетский бассейн | 17.00 ПРОФИ №5 /4-6 лет / 45 минут / Никитин Никита Водный МирБольшой бассейн 17.50 СТАРТ №6 /3-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирДетский бассейн | 17.00 СТАРТ №6 /3-5 лет / 45 минут / Миловацкая Наталья Водный МирБольшой бассейн 17.00 Моноласта(суша)Зал единоборств 17.50 №4 /10-16 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий ПлаваниеБольшой бассейн 18.45 /8-16 лет / 75 минут Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||
17.30 | 17.30 N1 / 3-4 года / Коновалова Марина Песочное рисованиеДетская студия "Радуга" 17.50 СТАРТ №2 /4-5 лет / 45 минут/ Иванюк Анатолий Водный МирДетский бассейн 18.40 СТАРТ №3 /3-4 года / 30 минут / Юдина Екатерина Водный МирДетский бассейн 18.40 ПРОФИ №2 /5-6 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий Водный МирБольшой бассейн | 17.30 N1 / 3-4 года/ Коновалова Марина Песочное рисованиеДетская студия "Радуга" 18.00 8-13 лет / Юдина Екатерина Circuit детиЗал Функционального тренинга | |||||
18.00 | 18.00 Долотцев Павел Спортивные ИгрыИгровой зал | 18.20 №2 /3-4 года/ Сидорова Мария Фитнес-пластикаЗал единоборств 18.40 СТАРТ №3 /3-4 года / 30 минут / Юдина Катя Водный МирДетский бассейн 18.40 ПРОФИ №2 /5-6 лет / 45 минут / Иванюк Анатолий Водный МирБольшой бассейн 19.10 №3 /7-9 лет / Сидорова Мария Фитнес-пластикаЗал единоборств | |||||
18.30 | |||||||
19.00 | 19.15 /8-16 лет / 75 мин/ Миловатская Наталья МоноластаБольшой бассейн | ||||||
19.30 | 19.30 №2 /10-14 лет/ Андреева Елена Аэройога для тинейджеровЗал Тёплой йоги | ||||||
20.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | 17.00 Моноласта(суша)Зал единоборств | ||||||
17.30 | 17.30 N1 / 3-4 года / Коновалова Марина Песочное рисованиеДетская студия "Радуга" | 17.30 N1 / 3-4 года/ Коновалова Марина Песочное рисованиеДетская студия "Радуга" 18.00 8-13 лет / Юдина Екатерина Circuit детиЗал Функционального тренинга | |||||
18.00 | 18.00 Долотцев Павел Спортивные ИгрыИгровой зал | 18.20 №2 /3-4 года/ Сидорова Мария Фитнес-пластикаЗал единоборств 19.10 №3 /7-9 лет / Сидорова Мария Фитнес-пластикаЗал единоборств | |||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | 19.30 №2 /10-14 лет/ Андреева Елена Аэройога для тинейджеровЗал Тёплой йоги | ||||||
20.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 09.00 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС | 09.00 Детский бассейн Семейный ЧАС | 09.00 Большой бассейн / Детский бассейн Семейный ЧАС | 09.00 Большой бассейн / Детский бассейн Семейный ЧАС | |||
10.00 | 10.00 Большой бассейн/Детский бассейн Семейный ЧАС | 10.00 Большой бассейн Семейный ЧАС | 10.00 Большой бассейн Семейный ЧАС | 10.00 Детский бассейн Большой бассейн Семейный ЧАС | |||
12.00 | 12.15 Детский бассейн Семейный ЧАС | ||||||
13.00 | 13.00 Детский бассейн Семейный ЧАС | ||||||
14.00 | 14.00 Детский бассейн/ Большой бассейн Семейный ЧАС | 14.00 Детский бассейн/ Большой бассейн Семейный ЧАС | 14.00 Детский бассейн Семейный ЧАС14.30 Большой бассейн Семейный ЧАС | ||||
15.00 | 15.00 Большой бассейн Семейный ЧАС | 15.00 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС | |||||
16.00 | 16.00 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС | 16.00 Детский бассейн Семейный ЧАС | 16.00 Детский бассейн Семейный ЧАС | ||||
20.00 | 20.00 Детский бассейн Семейный ЧАС20.30 Большой бассейн Семейный ЧАС | 20.30 Детский бассейн Семейный ЧАС | 20.30 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС | 20.00 Детский бассейн/ Большой бассейн Семейный ЧАС | 20.30 Детский бассейн/ Большой бассейн Семейный ЧАС | 20.00 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС | 20.30 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС |
21.00 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 09.00 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС | 09.00 Детский бассейн Семейный ЧАС | 09.00 Большой бассейн / Детский бассейн Семейный ЧАС | 09.00 Большой бассейн / Детский бассейн Семейный ЧАС | |||
10.00 | 10.00 Большой бассейн/Детский бассейн Семейный ЧАС | 10.00 Большой бассейн Семейный ЧАС | 10.00 Большой бассейн Семейный ЧАС | 10.00 Детский бассейн Большой бассейн Семейный ЧАС | |||
12.00 | 12.15 Детский бассейн Семейный ЧАС | ||||||
13.00 | 13.00 Детский бассейн Семейный ЧАС | ||||||
14.00 | 14.00 Детский бассейн/ Большой бассейн Семейный ЧАС | 14.00 Детский бассейн/ Большой бассейн Семейный ЧАС | 14.00 Детский бассейн Семейный ЧАС14.30 Большой бассейн Семейный ЧАС | ||||
15.00 | 15.00 Большой бассейн Семейный ЧАС | 15.00 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС | |||||
16.00 | 16.00 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС | 16.00 Детский бассейн Семейный ЧАС | 16.00 Детский бассейн Семейный ЧАС | ||||
20.00 | 20.00 Детский бассейн Семейный ЧАС20.30 Большой бассейн Семейный ЧАС | 20.30 Детский бассейн Семейный ЧАС | 20.30 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС | 20.00 Детский бассейн/ Большой бассейн Семейный ЧАС | 20.30 Детский бассейн/ Большой бассейн Семейный ЧАС | 20.00 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС | 20.30 Детский бассейн / Большой бассейн Семейный ЧАС |
21.00 |